Borrar filtros

Posición Tempo Nome Apelidos Sexo Edition
2476 00:37:40 CRISTINA ALONSO PEREZ F 2024
2477 00:37:40 JAVIER PICOS GARCÍA M 2019
2478 00:37:40 ALVARO FIGUEROA DESCALZO M 2019
2479 00:37:41 JOSE ANTONIO MENDEZ PAMPIN M 2025
2480 00:37:41 PABLO RODRÍGUEZ PÉREZ M 2019
2481 00:37:41 JAUME BERTRAN SOLER M 2025
2482 00:37:41 FRANCISCO SANCHEZ PEÑAMARIA M 2019
2483 00:37:41 FÁTIMA PENAS PAZ F 2024
2484 00:37:41 INES PAPÍN ESTÉVEZ F 2024
2485 00:37:42 ALEJANDRO NAYA LOPEZ M 2019
2486 00:37:42 DANIEL SAAVEDRA TORAL M 2024
2487 00:37:42 LUCÍA VÁZQUEZ SALVADORES F 2025
2488 00:37:42 ALEJANDRO LÓPEZ BLANCO M 2019
2489 00:37:42 CONSTANTE PIÑEIRO RIÁDIGOS M 2024
2490 00:37:42 ENRIQUE SANTOS TRILLO M 2019
2491 00:37:42 ABELE CABANA CONCHA M 2025
2492 00:37:43 MANUEL GONZÁLEZ DEVESA M 2025
2493 00:37:43 JOSE LEYTE GOLPE M 2019
2494 00:37:43 ROI NOVOA SEOANE M 2025
2495 00:37:43 REBECA MUIÑA FUENTES F 2024
2496 00:37:43 PABLO DE RON FERNANDEZ-MOSQUERA M 2025
2497 00:37:43 NICOLÁS ROCA HERNÁNDEZ M 2024
2498 00:37:43 ADRIAN FERNANDEZ CASAL M 2019
2499 00:37:43 ELISEO GARCIA CRISTOBAL M 2024
2500 00:37:44 IVAN CAAMAÑO GALLARDO M 2025