Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
3253 2731 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ BELLO M-2292 VTAM-591 00:50:06
3254 3252 FACUNDO LEDESMA COBELO M-2293 VTAM-592 00:50:06
3255 4418 CRISTINA GONZÁLEZ SUÁREZ F-962 VTAF-271 00:50:06
3256 4176 MANUEL CALO PASTORIZA M-2294 VTAM-593 00:50:07
3257 5071 MONTSERRAT SEOANE CARRILLO F-963 VTBF-291 00:50:07
3258 935 PEDRO PRADA RODRÍGUEZ M-2295 VTBM-718 00:50:07
3259 4465 JOSE LOPEZ CASTRO M-2296 VTAM-594 00:50:07
3260 3971 BERTA GALÁN FERNÁNDEZ F-964 VTBF-292 00:50:08
3261 3973 JESÚS ANTONIO PONTE VALES M-2297 VTCM-276 00:50:08
3262 4420 ANA DÍAZ CARRACEDO F-965 VTAF-272 00:50:08
3263 2586 MARTA VEREA V. F-966 SNF-212 00:50:08
3264 3104 ALBERTA PEREZ VILARIÑO F-967 SNF-213 00:50:09
3265 5303 OLGA FERNANDEZ MARTA F-968 JV1F-73 00:50:09
3266 4540 CHORIMA BÉRTOLA SIEIRO F-969 VTAF-273 00:50:10
3267 2810 NOELIA PINTOR IGLESIAS F-970 VTAF-274 00:50:10
3268 2861 FLORENCIA KOGAN F-971 VTAF-275 00:50:10
3269 4538 MARTA BUSTINZA GARCÍA DE LA TORRE F-972 VTAF-276 00:50:10
3270 2860 JAVIER MARTINEZ M-2298 VTBM-719 00:50:11
3271 4858 MARÍA BLANCO DO CAMPO F-973 SNF-214 00:50:11
3272 3240 PAULA LEMA PARGA F-974 VTAF-277 00:50:11
3273 3239 LAURA PUENTE RODRÍGUEZ F-975 VTAF-278 00:50:11
3274 886 ALVARO XOSÉ CARREIRA MANSO M-2299 SNM-351 00:50:13
3275 4495 DAVID YAGÜE BUSTABAD M-2300 VTCM-277 00:50:13
3276 860 MARINA RODRIGUEZ CARIDE F-976 VTBF-293 00:50:13
3277 539 ANA AGUIAR ENRÍQUEZ F-977 VTCF-74 00:50:13