Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1877 1585 RODRIGO POVEDA RIVERA M-1463 VETERANOS A MASC-658 00:43:18
1878 1364 EDUARDO FRAGA LOPEZ M-1464 VETERANOS A MASC-659 00:43:20
1879 1795 RAISA ESTRADA F-415 VETERANAS A FEM-217 00:43:20
1880 1724 DANIEL PRIETO DE ANDRES M-1465 PROMESA MASCULINO-36 00:43:22
1881 193 MANUEL MUIÑO MIRON M-1466 VETERANOS B MASC-407 00:43:25
1882 1689 RAFAEL COUCEIRO TABEAYO M-1467 SENIOR MASCULINO-249 00:43:25
1883 596 ALBERTO MANTEIGA CABANAS M-1468 VETERANOS A MASC-660 00:43:25
1884 440 DAVID RINCON SEBASTIAN M-1469 VETERANOS A MASC-661 00:43:27
1885 1588 YOLANDA GARCÍA FERNANDEZ F-416 VETERANAS A FEM-218 00:43:27
1886 2065 FRANCISCO JAVIER CODESIDO FARTO M-1470 VETERANOS B MASC-408 00:43:27
1887 622 SANTIAGO MANTEIGA GAGO M-1471 VETERANOS A MASC-662 00:43:28
1888 1711 CARMEN RICOY GONZÁLEZ F-417 PROMESA FEMENINA-14 00:43:31
1889 2425 INMACULADA GUIJARRO BERDIÑAS F-418 VETERANAS B FEM-107 00:43:31
1890 1707 JORGE RICOY MARTINEZ M-1472 VETERANOS C MASC-93 00:43:32
1891 1972 CAROLINA LIZANDRA GARCIA F-419 SENIOR FEMENINA-64 00:43:33
1892 1533 NATALIA CAMPRUBI ESTEBO F-420 VETERANAS A FEM-219 00:43:34
1893 2269 MIGUEL ANGEL SUAREZ DE TENA M-1473 VETERANOS A MASC-663 00:43:36
1894 316 SUSANA LOPEZ OTERO F-421 VETERANAS B FEM-108 00:43:37
1895 1878 SOLEDAD PARADELA HERRERO F-422 VETERANAS A FEM-220 00:43:40
1896 720 LAURA QUIROGA ANDRADE F-423 SENIOR FEMENINA-65 00:43:40
1897 1802 NURIA VARELA FABEIRO F-424 SENIOR FEMENINA-66 00:43:45
1898 620 ANA GOMEZ LOPEZ F-425 VETERANAS B FEM-109 00:43:46
1899 388 MARIA JOSE PORTA VARELA F-426 VETERANAS B FEM-110 00:43:46
1900 1823 MARIA JESUS CALVO RODRÍGUEZ F-427 VETERANAS B FEM-111 00:43:56
1901 1978 ADRIÁN RODRÍGUEZ NEVADO M-1474 SENIOR MASCULINO-250 00:43:57