Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
351 454 ERIK PARADA GUTIÉRREZ M-333 VETERANOS A MASC-157 00:29:42
352 1723 CARLOS ALBERTO CARRO PRIETO M-334 SENIOR MASCULINO-53 00:29:42
353 1054 JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ M-335 VETERANOS C MASC-19 00:29:44
354 1778 CARLOS DIAZ CORRAL M-336 VETERANOS B MASC-96 00:29:44
355 1294 JOSÉ CRESPO RIESTRA M-337 VETERANOS B MASC-97 00:29:45
356 501 JOSÉ LUIS FERREÑO LAMAS M-338 VETERANOS B MASC-98 00:29:46
357 206 FELIX CANTUA GUARDIOLA M-339 VETERANOS C MASC-20 00:29:46
358 29 ROBERTO GARCÍA PAZOS M-340 VETERANOS A MASC-158 00:29:46
359 462 JAVIER ACCION M-341 VETERANOS A MASC-159 00:29:46
360 2041 DUSSAUX ADRIEN M-342 SENIOR MASCULINO-54 00:29:46
361 530 DANIEL VAZQUEZ PACHECO M-343 VETERANOS A MASC-160 00:29:47
362 630 CARLOS RIÁDIGOS MOSQUERA M-344 VETERANOS A MASC-161 00:29:47
363 1275 AGUSTIN LEIS MARIÑO M-345 VETERANOS A MASC-162 00:29:47
364 676 FERNANDO GARCÍA - CARPINTERO DÍAZ M-346 VETERANOS A MASC-163 00:29:47
365 2002 DANIEL LENDOIRO M-347 SENIOR MASCULINO-55 00:29:48
366 904 JUAN IGNACIO CARRETERO SÁNCHEZ M-348 SENIOR MASCULINO-56 00:29:51
367 1560 VICTOR ARES RODRIGUEZ M-349 VETERANOS B MASC-99 00:29:52
368 2720 SANTIAGO PÉREZ PONTE M-350 SENIOR MASCULINO-57 00:29:53
369 1791 PABLO SAAVEDRA CASTRO M-351 SENIOR MASCULINO-58 00:29:54
370 734 DANIEL LOSADA GONZÁLEZ M-352 VETERANOS B MASC-100 00:29:56
371 854 JOSE MIGUEL BLANCO GOMEZ M-353 VETERANOS A MASC-164 00:29:56
372 1633 PABLO BOUZA SUÁREZ M-354 VETERANOS B MASC-101 00:29:56
373 2171 MATEO NOGUEIRA PREGO M-355 SENIOR MASCULINO-59 00:29:57
374 375 JUAN REBOREDO RODRIGUEZ M-356 VETERANOS B MASC-102 00:29:57
375 2705 FERNANDO MOLINA NIETO M-357 VETERANOS B MASC-103 00:29:58