Resultado JOSE DANIEL LOSADA GONZÁLEZ - XXXIV TRÍATLON CONCELLO DE OLEIROS (2024)

Avatar
166
Dorsal

JOSE DANIEL LOSADA GONZÁLEZ

Posición: 128 de 165
Tempo: 01:37:36
Sexo: M
Posición Sexo: 128 de 165
Categoría: V2M- VETERANOS 2 MASCULINA
Posición Categoría: 26 de 38
Clube: TRIATLON ARTEIXO
⏱ Tempo Neto
01:37:36
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
ENTRADA T1 146 M- 146 V2M- 32 20:36 20:36 00:17:31 00:17:31 850 m
SALIDA T1 143 M- 143 V2M- 29 20:11 20:11 00:19:11 00:19:11 950 m
CIC (KM 2,68) 134 M- 134 V2M- 28 07:53 07:53 00:28:38 00:28:38 3630 m
CIC (KM 8,03) 127 M- 127 V2M- 26 04:29 04:29 00:40:18 00:40:18 8980 m
CIC (KM 13,38) 116 M- 116 V2M- 24 03:37 03:37 00:51:46 00:51:46 14330 m
CIC (KM 18,73) 109 M- 109 V2M- 23 03:15 03:15 01:03:52 01:03:52 19680 m
ENTRADA T2 121 M- 121 V2M- 27 03:02 03:02 01:07:54 01:07:54 22350 m
SALIDA T2 121 M- 121 V2M- 27 03:05 03:05 01:09:08 01:09:08 22450 m
CARR (KM 1,4) 125 M- 125 V2M- 27 03:12 03:12 01:16:25 01:16:25 23850 m
CARR (KM 2,8) 123 M- 123 V2M- 27 03:18 03:18 01:23:28 01:23:28 25250 m
CARR (KM 4,2) 125 M- 125 V2M- 26 03:24 03:24 01:30:34 01:30:34 26650 m
META 128 M- 128 V2M- 26 03:28 03:28 01:37:36 01:37:36 28150 m
Comparar atletas