Resultado JAVIER BOTANA - XXXII TRIATLON CONCELLO DE OLEIROS (2022)

Avatar
164
Dorsal

JAVIER BOTANA

Posición: 23 de 139
Tempo: 01:18:26
Sexo: M
Posición Sexo: 23 de 139
Categoría: V2M- Veterán 2 masculino(1972-1963)
Posición Categoría: 2 de 28
Clube: CLUB TRIATLON BETANZOS
⏱ Tempo Neto
01:18:26
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
ENTRADA T1 69 M- 69 V2M- 12 16:59 16:59 00:14:27 00:14:27 850 m
SALIDA T1 61 M- 61 V2M- 10 16:08 16:08 00:15:20 00:15:20 950 m
CIC (KM 2,68) 40 M- 40 V2M- 7 06:11 06:11 00:22:27 00:22:27 3630 m
CIC (KM 8,03) 32 M- 32 V2M- 4 03:35 03:35 00:32:15 00:32:15 8980 m
CIC (KM 13,38) 30 M- 30 V2M- 3 02:56 02:56 00:42:05 00:42:05 14330 m
CIC (KM 18,73) 26 M- 26 V2M- 2 02:38 02:38 00:51:45 00:51:45 19680 m
ENTRADA T2 27 M- 27 V2M- 3 02:29 02:29 00:55:33 00:55:33 22350 m
SALIDA T2 25 M- 25 V2M- 2 02:30 02:30 00:56:12 00:56:12 22450 m
CARR (KM 1,4) 21 M- 21 V2M- 2 02:35 02:35 01:01:32 01:01:32 23850 m
CARR (KM 2,8) 20 M- 20 V2M- 1 02:39 02:39 01:07:04 01:07:04 25250 m
CARR (KM 4,2) 20 M- 20 V2M- 1 02:44 02:44 01:12:41 01:12:41 26650 m
META 23 M- 23 V2M- 2 02:47 02:47 01:18:26 01:18:26 28150 m
Comparar atletas